ВАКАНСИИ
| Наименование вакантной должности | Количество вакантных должностей | Размер оплаты труда (руб.) |
| г. Орел, ул. Комсомольская, д. 32, отдел кадров - 75-05-78, электронная почта kadr.pol3orel@mail.ru | ||
| Врачи: | ||
| врач функциональной диагностики | 3 | от 25400,00 (возможно заключение эффективного контракта) |
| врач-бактериолог | 1 | от 25400,00 |
| врач-травматолог-ортопед | 3 | от 25400,00 (возможно заключение эффективного контракта) |
| врач-хирург | 4 | от 50000,00 (возможно заключение эффективного контракта) |
| врач-онколог | 1 | от 25400,00 (возможно заключение эффективного контракта) |
| врач-оториноларинголог | 1 | от 25400,00 (возможно заключение эффективного контракта) |
| врач-колопроктолог | 0,5 | от 12700,00 (возможно заключение эффективного контракта) |
| врач-терапевт участковый | 5 | от 38400,00 |
| врач-офтальмолог | 1 | от 25400,00 |
| врач-нефролог | 1 | от 25400,00 |
| врач ультразвуковой диагностики | 3 | от 25400,00 (возможно заключение эффективного контракта) |
| врач-эндоскопист | 1 | от 25400,00 (возможно заключение эффективного контракта) |
| врач-уролог | 1 | от 25400,00 (возможно заключение эффективного контракта) |
| врач-по паллиативной медицинской помощи | 1 | от 25400,00 (возможно заключение эффективного контракта) |
| врач-терапевт отделения платных медицинских услуг | 1 | от 25400,00 |
| врач-профпатолог отделения платных медицинских услуг | 1 | от 25400,00 |
| врач-физиотерапевт | 1 | от 25400,00 (возможно заключение эффективного контракта) |
| врач по медицинской реабилитации | 1 | от 25400,00 (возможно заключение эффективного контракта) |
| врач-гастроэнтеролог | 1 | от 25400,00 |
| врач-статистик | 1 | от 25400,00 |
| Средний медицинский персонал: | ||
| медицинский статистик | 2 | от 22440,00 |
| медицинская сестра участковая | 8 | от 22440,00 |
| медицинская сестра | 3 | от 22440,00 |
| медицинская сестра кабинета паллиативной медицинской помощи | 1 | от 22440,00 |
| рентгенолаборант | 2 | от 22440,00 |
| акушерка смотрового кабинета | 1 | от 22440,00 |
| Прочие: | ||
| уборщик служебных помещений | 3 | от 22440,00 (+ежемесячная премия) |
| электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 1 | от 22440,00 (+ежемесячная премия) |
| подсобный рабочий | 1 | от 22440,00 (+ежемесячная премия) |
| слесарь-сантехник | 1 | от 22440,00 (+ежемесячная премия) |
По вопросам заработной платы и трудоустройства Вы можете обращаться в отдел кадров: тел.: 8(4862) 75-05-78, г. Орёл, ул. Комсомольская д. 32, каб. 47, 2 эт.